Жетон «Снежный Барс» имеет давнюю историю. По итогам Международной юбилейной альпиниады в честь 50-летия Советского государства на пик Ленина в 1972 году Постановлением Бюро Центрального совета спортивных обществ и организаций СССР (протокол № 13 от 12 октября, пункт 3) было решено: «Учредить почетный жетон Центрального совета, вручаемый альпинистам, совершившим восхождения на все четыре семитысячника Советского союза – пики Коммунизма, Ленина, Победы, Корженевской». Так появился жетон «Покоритель высочайших гор СССР» (народное название «Снежный барс»).
Список альпинистов, совершивших восхождения на все семитысячники СССР: пики Коммунизма (7495м), Победы (7439м), Ленина (7134м), Е.Корженевской (7105м), награжденных Федерацией альпинизма СССР (с 1992 г.- Федерацией альпинизма России).
С 1985 года вместо пика Победы, для зачета введен пик Хан-Тенгри (6995м). Решением Конференции Федерации альпинизма СССР от 18 ноября 1989 г. в зачет вернули 5-ю вершину – пик Победы.
31 мая 3023 года было принято новое положение о жетоне «Снежный Барс», который теперь также называется «Покоритель высочайших гор Памира и Тянь-Шаня».
* — выполнен норматив без наличия вершины пик Победы (1986-1989 г.)
№ жетона | Фамилия, имя | Год рождения | Город, страна | Год выполнен. | Примечание |
1 | Иванов Евгений | 1912 | Москва | 1961 | |
2 | Кузьмин Кирилл | 1917 | Москва | 1966 | |
3 | Божуков Валентин | 1933 | Москва | 1966 | |
4 | Клецко Константин | 1934 | Ленинград | 1966 | |
5 | Буданов Петр | 1920 | Ленинград | 1968 | |
6 | Гаврилов Борис | 1936 | Москва | 1969 | |
7 | Богачев Иван | 1928 | Москва | 1969 | |
8 | Сивцов Борис | 1933 | Донецк | 1969 | |
9 | Гетман Игорь | 1939 | Душанбе | 1969 | |
10 | Гиленко М.Л. | 1937 | Ташкент | 1969 | |
11 | Семенов Вячеслав | 1937 | Ташкент | 1969 | |
12 | Эльчибеков Вадим | 1931 | Ташкент | 1969 | |
13 | Рязанов Виктор | 1929 | Челябинск | 1969 | |
14 | Сорокин Сергей | 1936 | Златоуст | 1969 | |
15 | Алексеенко Алексей | 1939 | Донецк | 1970 | |
16 | Аграновская Людмила | 1932 | Петроп.- Камчатский | 1970 | 1-я женщина |
17 | Яхин Хамид | 1938 | Ташкент | 1970 | |
18 | Воронин Вячеслав | 1939 | Ташкент | 1970 | |
19 | Уржунцев В.Г. | 1938 | Ташкент | 1970 | |
20 | Печенин Василий | 1931 | Череповец | 1970 | |
21 | Витько Анатолий | 1938 | Днепропетровск | 1970 | |
22 | Зайдлер Александр | 1931 | Днепропетровск | 1970 | |
23 | Корепанов Георгий | 1935 | Ленинград | 1970 | |
24 | Шабохин Виктор | 1939 | Днепропетровск | 1970 | |
25 | Рябухин Александр | 1931 | Челябинск | 1970 | |
26 | Грейлих Петр | 1936 | Челябинск | 1970 | |
27 | Зубаков Вадим | 1927 | Ленинград | 1970 | |
28 | Рожальская Галина | 1928 | Челябинск | 1970 | 2-я женщина |
29 | Артюхин Семен | 1913 | Москва | 1970 | 57 лет |
30 | Рапопорт Файва | 1926 | Ленинград | 1970 | |
31 | Ильинский Генадий | 1931 | Ленинград | 1970 | |
32 | Клецко Борис | 1937 | Ленинград | 1970 | |
33 | Коноплев Кир | 1930 | Ленинград | 1970 | |
34 | Рощин Игорь | 1938 | Ленинград | 1970 | |
35 | Устинов Юрий | 1936 | Ленинград | 1970 | |
36 | Машков Владимир | 1931 | Душанбе | 1970 | |
37 | Иванов Валентин | 1941 | Москва | 1970 | |
38 | Добровольский Лев | 1940 | Москва | 1970 | |
39 | Максимов Виктор | 1938 | Москва | 1970 | |
40 | Мысловский Эдуард | 1937 | Москва | 1970 | |
41 | Овчинников Анатолий | 1927 | Москва | 1970 | |
42 | Путрин Валерий | 1940 | Москва | 1970 | |
43 | Люман Зенур | 1940 | Ташкент | 1970 | |
44 | Маликов Аркадий | 1936 | Москва | 1971 | |
45 | Прудников Виктор | 1935 | Днепропетровск | 1972 | |
46 | Самойленко В.И. | 1938 | Днепропетровск | 1972 | |
47 | Запека Владимир | 1938 | Алма-Ата | 1972 | |
48 | Стрельцов Евгений | 1935 | Фрунзе | 1972 | |
49 | Березин Альберт | 1941 | Петроп.- Камчатский | 1972 | |
50 | Везнер Альвин | 1941 | Петроп.- Камчатский | 1972 | |
51 | Гринкевич Станислав | 1935 | Петроп.- Камчатский | 1972 | |
52 | Гриценко Валентин | 1945 | Петроп.- Камчатский | 1972 | |
53 | Клюквин Сергей | 1943 | Петроп.- Камчатский | 1972 | |
54 | Криницкий Игорь | 1939 | Петроп.- Камчатский | 1972 | |
55 | Шевцов Владимир | 1945 | Петроп.- Камчатский | 1972 | |
56 | Кочетов Владимир | 1938 | Фрунзе | 1972 | |
57 | Балинский Анатолий | 1934 | Фрунзе | 1972 | |
58 | Желоботкин Петр | 1941 | Донецк | 1972 | |
59 | Иванов Борис | 1935 | Донецк | 1972 | |
60 | Топорков Алексей | 1942 | Алма-Ата | 1972 | |
61 | Колчин Анатолий | 1936 | Ленинград | 1972 | |
62 | Маеркович Валерий | 1938 | Ленинград | 1972 | |
63 | Колодин Владимир | 1926 | Алма-Ата | 1972 | |
64 | Абакумов В.П. | 1939 | Красноярск | 1972 | |
65 | Андреев Юрий | 1936 | Красноярск | 1972 | |
66 | Багаев Борис | 1940 | Красноярск | 1972 | |
67 | Беззубкин Валерий | 1934 | Красноярск | 1972 | |
68 | Вставский Анатолий | 1938 | Красноярск | 1972 | |
69 | Луговская Нина | 1938 | Красноярск | 1972 | 3-я женщина |
70 | Лях Владислав | 1937 | Фрунзе | 1972 | |
71 | Пак Леонид | 1945 | Красноярск | 1972 | |
72 | Ушаков Владимир | 1937 | Красноярск | 1972 | |
73 | Беззубкина Розалия | 1934 | Красноярск | 1972 | 4-я женщина |
74 | Сапожников Юрий | 1941 | Красноярск | 1972 | |
75 | Муравьев Евгений | 1931 | Свердловск | 1972 | |
76 | Алибегашвили Леван | 1934 | Фрунзе | 1973 | |
77 | Леднев М.Н. | 1933 | Москва | 1973 | |
78 | Лавренченков Станислав | 1939 | Фрунзе | 1973 | |
79 | Насонова Эльвира | 1941 | Ялта | 1973 | 5-я женщина |
80 | Галкин Олег | 1937 | Москва | 1974 | |
81 | Путинцев Александр | 1946 | Ташкент | 1974 | |
82 | Кабин Николай | 1946 | Красноярск | 1974 | |
83 | Шаркевич Анатолий | 1946 | Красноярск | 1974 | |
84 | Лябин Анатолий | 1939 | Ташкент | 1975 | |
85 | Павленко В.Ф. | Ташкент | 1975 | ||
86 | Студенин Борис | 1934 | Алма-Ата | 1975 | |
87 | Сидоров Геннадий | 1939 | Челябинск | 1975 | |
88 | Хомутов Валерий | 1942 | Москва | 1985 | |
89 | Резник Владислав | 1937 | Апатиты | 1976 | |
90 | Дубинин Валерий | 1938 | Киев | 1976 | |
91 | Дьяченко Ясен | 1930 | Ленинград | 1977 | |
92 | Борисенок Олег | 1937 | Ленинград | 1977 | |
93 | Кусов Егор | 1940 | Москва | 1977 | |
94 | Слюсарев Виктор | 1941 | Фрунзе | 1977 | |
95 | Шумович Сергей | 1944 | Красноярск | 1978 | |
Студенин Борис (№ 86) | 1934 | Алма-Ата | 1978 | Дважды «барс» | |
96 | Коваленко Геннадий | 1943 | Красноярск | 1979 | |
97 | Попов Виктор | 1940 | Алма-Ата | 1979 | |
98 | Бошман Вернер | 1941 | Фрунзе | 1980 | |
99 | Яхин Роберт | 1940 | Фрунзе | 1980 | |
100 | Сабиров Мамасалы | 1945 | Фрунзе | 1980 | |
101 | Свириденко Вадим | 1937 | Одесса | 1981 | |
102 | Власенко Александр | 1941 | Одесса | 1981 | |
103 | Кондаков Евгений | 1936 | Сумы | 1981 | |
104 | Оробей Игорь | 1948 | Одесса | 1981 | |
105 | Старицкий Петр | 1947 | Одесса | 1981 | |
106 | Мешков Игорь | 1936 | Новосибирск | 1981 | |
107 | Афанасьев Александр | 1939 | Ростов-на-Дону | 1981 | |
108 | Гребенник Кира | 1937 | Новосибирск | 1981 | 6-я женщина |
109 | Мардежов Анатолий | 1941 | Новосибирск | 1981 | |
110 | Рапопорт Э.О. | Новосибирск | 1981 | ||
111 | Хусаинов Равиль | 1940 | Новосибирск | 1981 | |
112 | Бархатов Николай | 1943 | Красноярск | 1981 | |
113 | Шатаев Владимир | 1937 | Москва | 1981 | |
114 | Макаускас Дайнюс | 1939 | Каунас | 1981 | |
115 | Беркович Юлий | 1944 | Москва | 1981 | |
116 | Коршунов Борис | 1935 | Москва | 1981 | |
117 | Петрашко Григорий | 1940 | Москва | 1981 | |
118 | Прокопенко Владимир | 1940 | Новосибирск | 1981 | |
119 | Милько Владимир | 1941 | Кемерово | 1981 | |
Путрин Валерий (№ 42) | 1940 | Москва | 1981 | Дважды «барс» | |
120 | Юферев Валентин | 1937 | Ленинград | 1982 | |
121 | Лозовский Леонид | 1938 | Минск | 1982 | |
122 | Липень Эдуард | 1936 | Минск | 1982 | |
123 | Лапин Геннадий | 1949 | Петрозаводск | 1982 | |
124 | Смирнов Вадим | 1946 | Алма-Ата | 1982 | |
125 | Сувига Владимир | 1953 | Алма-Ата | 1982 | |
126 | Шкарбан Виктор | 1952 | Уссурийск | 1982 | |
127 | Яхно Николай | 1948 | Красноярск | 1983 | |
128 | АнтипинСергей | 1952 | Красноярск | 1983 | |
129 | Шлепкин Анатолий | 1949 | Красноярск | 1983 | |
130 | Байбара Виктор | 1939 | Ленинград | 1983 | |
131 | Голодов Юрий | 1944 | Алма-Ата | 1983 | |
132 | Степанов Игорь | 1939 | Ленинград | 1983 | |
133 | Пучков Владимир | 1941 | Москва | 1983 | |
134 | Прийметс Ильмар | 1935 | Таллин | 1983 | |
135 | Бахтигозин Виталий | 1937 | Харьков | 1983 | |
136 | Курочкин Геннадий | 1943 | Москва | 1983 | |
137 | Орловский Леонид | 1951 | Москва | 1983 | |
138 | Черный Николай | 1938 | Москва | 1983 | |
139 | Бородкин Юрий | 1935 | Москва | 1983 | |
140 | Глухов Вячеслав | 1936 | Москва | 1983 | |
141 | Костин Борис | 1937 | Москва | 1983 | |
142 | Петифоров-Северов Валерий | 1933 | Москва | 1983 | |
143 | Засецкий Владимир | 1943 | Москва | 1983 | |
144 | Пензов Сергей | 1950 | Северодвинск | 1983 | |
145 | Бирюков Владимир | 1946 | Фрунзе | 1983 | |
146 | Слепухин Евгений | 1941 | Фрунзе | 1983 | |
147 | Онин Александр | 1938 | Фрунзе | 1983 | |
148 | Новиков Александр | 1946 | Фрунзе | 1983 | |
149 | Поташов Александр | 1951 | Фрунзе | 1983 | |
Борисенок Олег (№ 92) | 1937 | Ленинград | 1983 | Дважды «барс» | |
150 | Золотарев Владимир | 1948 | Алма-Ата | 1984 | |
151 | Хрищатый Валерий | 1951 | Алма-Ата | 1984 | |
152 | Валиев Казбек | 1952 | Алма-Ата | 1984 | |
153 | Моисеев Юрий | 1954 | Алма-Ата | 1984 | |
154 | Устюжанин Евгений | 1941 | Москва | 1984 | |
155 | Виноградский Евгений | 1946 | Свердловск | 1984 | |
156 | Найдович Борис | 1941 | Саратов | 1984 | |
157 | Абрамов Сергей | 1946 | Каменск-Уральский | 1984 | |
158 | Крицук Алексей | 1959 | Ленинград | 1984 | |
159 | Терехов Александр | 1952 | Ленинград | 1984 | |
160 | Тотмянин Николай | 1958 | Ленинград | 1984 | |
161 | Красноухов Юрий | 1941 | Ленинград | 1984 | |
162 | Мындрикова Елена | 1960 | Ленинград | 1984 | 7-я женщина, 24 года |
163 | Незаметдинов Айдар | 1937 | Ленинград | 1984 | |
164 | Головин Александр | 1950 | Ленинград | 1984 | |
165 | Борзов Юрий | 1938 | Ленинград | 1984 | |
166 | Бураго Николай | 1945 | Ленинград | 1984 | |
167 | Варжапетян Людмила | 1935 | Ленинград | 1984 | 8-я женщина, 49 лет |
168 | Душейко Сергей | 1953 | Ленинград | 1984 | |
169 | Неворотин Вадим | 1941 | Москва | 1984 | |
170 | Мельник Владимир | 1951 | Сухуми | 1984 | |
171 | Луняков Григорий | 1955 | Алма-Ата | 1984 | |
172 | Букреев Анатолий | 1958 | Алма-Ата | 1985 | |
173 | Винокуров Николай | 1950 | Алма-Ата | 1985 | |
174 | Самойлов Сергей | 1958 | Алма-Ата | 1985 | |
175 | Середа Владимир | 1949 | Красноярск | 1985 | |
176 | Курмачев Юрий | 1949 | Красноярск | 1985 | |
177 | Уильям Гарнер | США | 1985 | ||
178 | Ренди Старрет | США | 1985 | ||
179 | Богомолов Геннадий | 1955 | Саратов | 1985 | |
180 | Богомолов Сергей | 1951 | Саратов | 1985 | |
180а | Хомутов Валерий | 1942 | Москва | 1985 | |
181 | Масюков Виктор | 1937 | Москва | 1985 | |
182 | Чочиа Павел | 1951 | Москва | 1985 | |
183 | Смирнов Рудольф | 1939 | Москва | 1985 | |
Голодов Юрий (№ 131) | 1944 | Алма-Ата | 1985 | Дважды «барс» | |
Борисенок Олег (№ 92) | 1937 | Ленинград | 1985 | Трижды «барс» | |
184 | Кузнецов Сергей | 1953 | Ленинград | 1986 | |
185 | Аншмидт Дмитрий | 1956 | Ленинград | 1986 | |
186 | Исхаков Альберт | 1946 | Северодвинск | 1986* | |
187 | Попов Павел | 1947 | Алма-Ата | 1986* | |
188 | Студенин Андрей | 1963 | Алма-Ата | 1986* | |
189 | Хайбуллин Ринат | 1960 | Алма-Ата | 1986 | |
190 | Целищев Андрей | 1964 | Усть-Каменогорск | 1986 | 22 года |
191 | Червоненко Николай | Алма-Ата | 1986 | ||
192 | Алмазкин Алексей | 1949 | Алма-Ата | 1986* | |
193 | Пантелеев Николай | 1948 | Алма-Ата | 1986* | |
194 | Ефимов Сергей | 1944 | Екатеринбург | 1987* | |
195 | Халитов Зиннур | 1951 | Алма-Ата | 1987 | |
196 | Новиков Владимир | 1949 | Москва | 1987 | |
197 | Капанин Владимир | 1947 | Фрунзе | 1987 | |
198 | Башманов Ю.В. | Фрунзе | 1987 | ||
199 | Яночкин Анатолий | 1938 | Москва | 1987 | |
200 | Львович Борис | 1946 | Красноярск | 1987 | |
201 | Пряников Сергей | 1949 | Алма-Ата | 1987* | |
202 | Балыбердин Владимир | 1949 | Ленинград | 1987 | |
203 | Кулис Петерис | 1941 | Рига | 1987 | |
204 | Кюннап Яан | 1948 | Таллин | 1987* | |
205 | Муру Калев | 1954 | Таллин | 1987* | |
206 | Энделин Олег | 1950 | Барнаул | 1987* | |
207 | Репин Сергей | 1955 | Душанбе | 1987* | |
208 | Гатаулина Любовь | 1942 | Шевченко | 1987 | 9-я |
209 | Лыхмус Альфред | 1947 | Таллин | 1987* | |
210 | Селиванов Александр | 1955 | Чимкент | 1987* | |
211 | Семенюк Валентина | 1941 | Одесса | 1987* | 10-я |
212 | Филимонов Валерий | 1946 | Никополь | 1987* | |
213 | Шиндяйкин Алексей | 1938 | Москва | 1987* | |
214 | Король Виктор | Северодонецк | 1987* | ||
215 | Безверхов Сергей | 1932 | Тюмень | 1987* | |
216 | Упырь Виталий | Северодонецк | 1987* | ||
217 | Малец Валерий | 1953 | Кишинев | 1987* | |
218 | Утешев Юрий | 1955 | Фрунзе | 1987 | |
219 | Зайцев Виктор | 1947 | Томск | 1987* | |
220 | Арсентьев Сергей | 1958 | Ленинград | 1987 | |
221 | Ботов Дмитрий | 1958 | Ленинград | 1987 | |
222 | Можаев Михаил | 1958 | Ленинград | 1987 | |
223 | Башмаков Марк | 1937 | Ленинград | 1987* | |
224 | Дьяченко Николай | 1943 | Томск | 1987* | |
225 | Коновалов Юрий | 1942 | Томск | 1987* | |
226 | Корзунин Юрий | 1941 | Томск | 1987* | |
227 | Пугачев Алексей | 1940 | Томск | 1987* | |
228 | Слюсарчук Валентин | 1939 | Томск | 1987* | |
229 | Заев Эдуард | 1936 | Воронеж | 1987 * | |
230 | Аксенов В.Н. | Воронеж | 1987* | ||
231 | Камзолов Владимир | 1952 | Воронеж | 1987* | |
232 | Перелыгин Сергей | 1951 | Воронеж | 1987* | |
233 | Прилепина Татьяна | 1946 | Воронеж | 1987* | 11-я |
234 | Румянцева Нина | 1946 | Воронеж | 1987* | 12-я |
235 | Поляк Виктор | 1949 | Саратов | 1987* | |
236 | Минаев Александр | 1954 | Саратов | 1987 * | |
237 | Плакущев Иван | 1955 | Саратов | 1987* | |
238 | Коренюгин Игорь | 1951 | Воронеж | 1987* | |
239 | Бакин Николай | Фрунзе | 1987* | ||
240 | Мамчич Владимир | 1938 | Одесса | 1987* | |
241 | Тодоров Виктор | 1950 | Одесса | 1987* | |
242 | Олик Анатолий | 1946 | Одесса | 1987 | |
243 | Горбенко Мстислав | 1947 | Одесса | 1987* | |
244 | Носов Анатолий | 1936 | Ленинград | 1987* | |
245 | Гамаюнов Иван | 1955 | Красноярск | 1988 | |
246 | Дедий Виктор | 1959 | Караганда | 1988* | |
247 | Северов Павел | Москва | 1988 | ||
248 | Ташманбетов Худайберген | 1952 | Джамбул | 1988* | |
249 | Павлов Игорь | 1960 | Томск | 1988* | |
250 | Шаповалов Владимир | 1958 | Томск | 1988* | |
251 | Казаков Юрий | 1956 | Томск | 1988* | |
252 | Санников Юрий | Томск | 1988* | ||
253 | Колесников Игорь | 1958 | Томск | 1988* | |
254 | Душарин Иван | 1947 | Тольятти | 1988 | |
255 | Волков Андрей | 1960 | Димитровград | 1988 | |
256 | Жестков Владимир | 1949 | Тольятти | 1988 | |
257 | Захаров Владимир | 1953 | Тольятти | 1988* | |
258 | Киунов Сергей | 1955 | Тольятти | 1988* | |
259 | Скороходов Василий | 1954 | Тольятти | 1988 | |
260 | Щербинин Владимир | 1945 | Тольятти | 1988 | |
261 | Солобоев Владимир | 1950 | Новосибирск | 1988 | |
262 | Тугалев Владимир | 1957 | Алма-Ата | 1988 | |
263 | Башкиров Владимир | 1952 | Москва | 1988 | |
264 | Обиход Владимир | 1955 | Щелково, МО | 1988 | |
265 | Бланковский Анатолий | 1939 | Запорожье | 1988 | |
266 | Легких Владимир | Москва | 1988* | ||
267 | Юрченко Игорь | 1955 | Киев | 1988* | |
268 | Верба Александр | 1946 | Киев | 1988 | |
269 | Стадник Владимир | 1941 | Киев | 1988* | |
270 | Гребенников Александр | 1954 | Киев | 1988* | |
271 | Коробова Наталья | 1948 | Киев | 1988* | 13-я |
272 | Мошкин Павел | 1955 | Саратов | 1988* | |
273 | Губер Георгий | 1956 | Токмак | 1988* | |
274 | Королев Валерий | 1954 | Фрунзе | 1988* | |
275 | Салфетников Валерий | 1955 | Фрунзе | 1988* | |
276 | Шпег Василий | 1956 | Фрунзе | 1988* | |
277 | Локтионов Вячеслав | 1941 | Москва | 1988* | |
278 | Яровиков Юрий | 1956 | Красноярск | 1988* | |
279 | Карлов Александр | 1954 | Красноярск | 1988 | |
280 | Миллер Ирина | 1955 | Красноярск | 1988 | 14-я |
281 | Герасев Александр | 1950 | Новосибирск | 1988 | |
282 | Крюгер Владимир | 1955 | Климовск, МО | 1988* | |
283 | Шамгулов Равиль | 1954 | Моск.обл. | 1988* | |
284 | Герасимов Александр | 1953 | Харьков | 1988* | |
285 | Григоренко-Пригода Юрий | 1935 | Харьков | 1988* | |
286 | Кудин Александр | 1952 | Харьков | 1988 | |
287 | Кукушкин Анатолий | 1937 | Королев, МО | 1988* | |
288 | Викулин Сергей | 1951 | Московская область | 1988* | |
289 | Чеглаков Валерий | 1956 | Алма-Ата | 1988* | |
290 | Пилипенко Владислав | 1950 | Харьков | 1988* | |
291 | Еременко Григорий | 1935 | Харьков | 1988* | |
292 | Кутецкий Валентин | 1938 | Харьков | 1988* | |
293 | Вирченко Юрий | 1940 | Харьков | 1988* | |
294 | Витковский Николай | 1955 | Харьков | 1988* | |
295 | Чеховской Юрий | 1951 | Харьков | 1988* | |
296 | Бугай Светлана | 1957 | Харьков | 1988* | 15-я |
297 | Ена Тамара | 1954 | Харьков | 1988* | 16-я |
298 | Опойцев Николай | 1952 | Московская область | 1988* | |
299 | Артамонов Алексей | 1949 | Троицк, МО | 1988* | |
300 | Ахматов Федор | 1956 | Коломна, МО | 1988* | |
301 | Калюжный Вениамин | 1959 | Московская область | 1988* | |
302 | Елагин Василий | 1953 | Москва | 1988 | |
303 | Витюк Юрий | 1935 | Донецк | 1988 | |
304 | Коваль Сергей | 1966 | Донецк | 1988* | |
305 | Локтионов А.А. | Донецк | 1988* | ||
306 | Решетняк Виталий | Донецк | 1988* | ||
307 | Айнсанов Марат | 1962 | Алма-Ата | 1988* | |
308 | Аргентов Александр | 1960 | Алма-Ата | 1988 | |
309 | Майданюк Владимир | 1955 | Алма-Ата | 1988 | |
310 | Лукьянов Юрий | 1961 | Чимкент | 1988* | |
311 | Проскурин Александр | 1961 | Чимкент | 1988* | |
312 | Рафиков Шамиль | 1955 | Чимкент | 1988* | |
313 | Гончаров Александр | Усть-Каменогорск | 1988* | ||
314 | Зернов Леонид | 1951 | Усть-Каменогорск | 1988* | |
315 | Малышев Олег | Усть-Каменогорск | 1988* | ||
316 | Трифонов Евгений | Усть-Каменогорск | 1988* | ||
317 | Марченко Юрий | 1944 | Алма-Ата | 1988* | |
318 | Кузьмин Николай | 1954 | Фрунзе | 1988 | |
319 | Васильев Алексей | 1964 | Усть-Каменогорск | 1988* | |
320 | Михайлов Геннадий | 1968 | Алма-Ата | 1988 | 21год-самый молодой |
321 | Седельников Евгений | 1966 | Алма-Ата | 1988* | |
322 | Кутенков Валерий | 1961 | Усть-Каменогорск | 1988* | |
323 | Унру Андрей | 1962 | Караганда | 1988* | |
324 | Дармин Евгений | 1958 | Фрунзе | 1988* | |
325 | Бакалейников Евгений | 1956 | Красноярск | 1988 | |
326 | Савин Александр | 1955 | Алма-Ата | 1988 | |
327 | Кушаев Ренат | Алма-Ата | 1988 | ||
328 | Уразгалиев Анатолий | 1951 | Джезказган | 1988 | |
329 | Шегай Артур | 1961 | Алма-Ата | 1988 | |
330 | Яблинский Владимир | 1956 | Аркалык | 1988* | |
331 | Турчев Анатолий | 1956 | Джамбул | 1988* | |
332 | Попенко Юрий | 1939 | Алма-Ата | 1988* | |
333 | Акулова Маргарита | 1940 | Саратов | 1988* | 17-я |
Букреев Анатолий (№ 172) | 1958 | Алма-Ата | 1988 | Дважды «барс» | |
Коршунов Борис | 1935 | Москва | 1988 | Дважды «барс» | |
Моисеев Юрий (№ 153) | 1954 | Алма-Ата | 1988 | Дважды «барс» | |
Хрищатый Валерий (№ 151) | 1951 | Алма-Ата | 1988 | Дважды «барс» | |
Насонова Эльвира (№ 79) | 1941 | Ялта | 1988 | Дважды «барс» | |
Студенин Борис (№ 86) | 1934 | Алма-Ата | 1988 | Трижды «барс» | |
334 | Воронцов Сергей | 1955 | Киев | 1989* | |
335 | Головаха Юрий | 1954 | Киев | 1989* | |
336 | Соломонов Александр | 1950 | Кишинев | 1989 | |
337 | Туйцина (Данилина) Марина | 1953 | Москва | 1989 | 18-я |
338 | Туйцин Александр | 1952 | Кишинев | 1989 | |
339 | Шевченко Николай | 1944 | Барнаул | 1989* | |
340 | Померанцев Виктор | 1941 | Харьков | 1989 | |
341 | Хилько Владимир | 1959 | Томск | 1989 | |
342 | Шлехт Анатолий | 1958 | Томск | 1989 | |
343 | Сушко Александр | 1958 | Владикавказ | 1989 | |
344 | Олиферов Виктор | 1958 | Киев | 1989 | |
345 | Чуб Григорий | 1940 | Киев | 1989* | |
346 | Немировский Юрий | 1950 | Иркутск | 1989 | |
347 | Калагин Юрий | 1948 | Подольск, МО | 1989* | |
348 | Бредихин Анатолий | 1950 | Казань | 1989* | |
349 | Агафонов Глеб | 1944 | Братск | 1989 | |
350 | Токарев Александр | 1960 | Иркутск | 1989 | |
351 | Кириллов Сергей | 1961 | Ангарск | 1989* | |
352 | Скаллер Григорий | 1946 | Иркутск | 1989 | |
353 | Никитин Анатолий | 1940 | Москва | 1989* | |
354 | Ракитский Вячеслав | 1942 | Москва | 1989* | |
355 | Лопатко Алексей | 1947 | Ленинград | 1989 | |
356 | Ястребов Семен | 1959 | Ленинград | 1989 | |
357 | Нестерцов Геннадий | Дубна | 1989* | ||
358 | Копейка Геннадий | 1960 | Харьков | 1989* | |
359 | Коваль Александр | 1953 | Запорожье | 1989* | |
360 | Гиуташвили Роман | 1937 | Тбилиси | 1989 | |
361 | Баканидзе Тамаз | 1937 | Тбилиси | 1989* | |
362 | Гигаури Гиви | Тбилиси | 1989* | ||
363 | Гигани Афи | 1956 | Кутаиси | 1989 | |
364 | Долидзе Амиран | 1957 | Тбилиси | 1989* | |
365 | Белых Сергей | 1959 | Ленинград | 1989 | |
366 | Высоцкий Владимир | 1950 | Ленинград | 1989 | |
367 | Мищенко Николай | 1938 | Харьков | 1989 | |
368 | Бершов Сергей | 1947 | Харьков | 1989 | |
369 | Гаврилов Игорь | Харьков | 1989* | ||
370 | Танец Анатолий | 1957 | Харьков | 1989* | |
371 | Голощапов Виктор | 1949 | Харьков | 1989* | |
372 | Швед Александр | Таганрог | 1989* | ||
373 | Андреев Андрей | 1958 | Ленинград | 1989 | |
374 | Гладухов Владимир | 1956 | Ленинград | 1989 | |
375 | Климин Алексей | 1959 | Ленинград | 1989 | |
376 | Старосельский Евгений | 1961 | Харьков | 1989* | |
377 | Крапивин Валентин | 1942 | Ленинград | 1989 * | |
378 | Маликов Олег | 1961 | Алма-Ата | 1989 | |
379 | Мигулин Андрей | 1940 | Москва | 1989* | |
380 | Скрипко Вячеслав | 1952 | Москва | 1989* | |
381 | Куликов Игорь | 1952 | Москва | 1989 * | |
382 | Розенберг Валерий | 1962 | Одесса | 1989* | |
383 | Назаренко Николай | 1952 | Харьков | 1989* | |
384 | Альперин Владимир | 1948 | Одесса | 1989 | |
385 | Серпак Александр | 1949 | Одесса | 1989* | |
386 | Сафиулин Шамиль | Москва | 1989* | ||
387 | Викторов Юрий | Дубна | 1989* | ||
388 | Быстров Сергей | 1960 | Ангарск | 1989* | |
389 | Попов Сергей | 1956 | Дубна | 1989* | |
390 | Герасименко Анатолий | 1935 | Московская область | 1989* | |
391 | Вылчев Иван | 1947 | Болгария | 1989* | |
392 | Станимиров Стамен | 1953 | Болгария | 1989* | |
393 | Славов Радослав | 1957 | Болгария | 1989* | |
394 | Динев Господин | 1958 | Болгария | 1989* | |
395 | Чаушев Веселин | Болгария | 1989* | ||
396 | Деянов Емануил | 1957 | Болгария | 1989* | |
397 | Занковски Минко | Болгария | 1989* | ||
398 | Василев Дойчин | 1944 | Болгария | 1989* | |
399 | Панайотов Петер | 1934 | Болгария | 1989* | |
400 | Стойков Огнян | 1960 | Болгария | 1989* | |
401 | Янакиев Людмил | Болгария | 1989* | ||
402 | Григоров Тодор | 1950 | Болгария | 1989* | |
403 | Начев Димитр | 1959 | Болгария | 1989* | |
404 | Конинхи Хирофуми | 1962 | Япония | 1989* | |
405 | Кондо Кацуоши | 1941 | Япония | 1989* | |
406 | Тотев Петко | 1959 | Болгария | 1989 | |
407 | Димитрова Йорданка | 1952 | Болгария | 1989* | 19-я, 1-я зарубежная |
408 | Швейда Юрий | Чехословакия | 1989* | ||
409 | Стейскал Ярослав | 1949 | Чехословакия | 1989* | |
410 | Шилхан Станислав | 1954 | Чехословакия | 1989* | |
411 | Граупнер Хельмут | 1940 | Австрия, Вена | 1989* | |
412 | Яманака Иошики | 1950 | Япония | 1989* | |
413 | Капоняк Амалия | Польша | 1989* | 20-я | |
Антипин Сергей (№ 128) | 1952 | Краснооярск | 1989 | Дважды «барс» | |
Богомолов Сергей (№ 180) | 1951 | Саратов | 1989 | Дважды «барс» | |
Степанов Игорь (№ 132) | 1939 | Ленинград | 1989 | Дважды «барс» | |
414 | Нефедьев Владимир | 1949 | Куйбышев | 1990 | |
415 | Нейман Юрий | 1962 | Иркутск | 1990 | |
